探测器指标
功能 | 指标 |
最低报警下限 | 2ppm易燃易爆气体 |
报警设定值 | 报警值可调,出厂设置为: 1级:2ppm;2级:5ppm;3级:10ppm |
采样周期 | 1s |
最快报警时间 | 1s |
报警设定值 | 3级报警 |
报警提示 | 彩色LED灯(2黄灯1红灯) |
使用环境条件 | 温度:-20至50度;相对湿度:0到95% |
漏报率 | 高限报警漏报率<百万分之一 |
误报率 | 高限报警误报率<百万分之一 |
预热时间 | 30s |
通讯方式 | RS485通讯 |
总线 | 4总线:通讯线数2+电源线2 |
电源电压 | 9V至36V |
功率 | <0.3W |
防护等级 | 符合IP65要求 |
尺寸 | 155*80*45mm(样机尺寸,供参考) |
报警器指标
功能 | 指标 |
报警提示 | 3个LED灯+蜂鸣器 |
报警提示方式 | 低级报警:10秒1次,一个黄灯 中级报警:5秒1次,两个黄灯 高级报警:1秒1次,两个黄灯和一个红灯 |
蜂鸣器响度 | 0.3m不小于70db |
通讯方式 | RS485通讯 |
总线 | 4总线:通讯线数2+电源线2 |
电源电压 | 9V至36V |
功率 | <0.2W |
防护等级 | 符合IP65要求 |
尺寸 | 115*77*49mm(样机尺寸,供参考) |
送风机指标
功能 | 指标 | |
电源电压 | 24V | |
远距离报警保证 | <0.2m:2s;<1m:3s;<2.5m:5s | |
尺寸 | 386*60*53mm(样机尺寸,供参考) |