工作条件
描述 | 符号 | 数值 | 单位 |
储存温度 | Tstg | -20 to 80 | °C |
操作温度 | TA | 0 to +50 | °C |
操作湿度 | HA | 0 to 90 | % RH |
操作压力 | PA | 0.8 to 1.2 | ATM |
电气特征
描述 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
供电 | Vs | 4.6 | 5 | 5.4 | V |
光源电流 | Iavg | 60 | 70 | mA | |
光源频率 | f | 0.2 | 1 | 2 | Hz |
预热时间 | twarm | 90 | 120 | 180 | Sec |
性能特征
描述 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |
探测范围 | 0 | 2000 | 50000 | ppm | |
测量精度 | - | ±60 ppm ±5% 读数 | - | ppm | |
T90 | 扩散 | - | 60 | 90 | 秒 |
泵吸 | - | 10 | 20 | 秒 | |
重复性 | 零点 | <±80 | ppm | ||
50% FS | - | <±8% 测量值 | - | ||
寿命 | 3 | 10 | 15 | 年 |