具体产品选型如下,点击型号可下载相关资料:
型号 | ||||
封装 | A型 | A型 | A型,E型 | A型 |
压力类型 | 表压、差压,绝压 | 表压、差压,绝压 | 表压、差压 | 表压、差压,绝压 |
压力量程 | 5 ~100 PSI (PSI) 600~1100 mBar (Baro) | 0.3~150 PSI (P) 4" H2O,0.3~100 PSI (H/C) | 1" H2O~150 PSI | 0.3~100 psi (Prime) 0.3~150 psi (Middle, Mil) |
输出类型 | 数字SPI和TTL电平异步串行 | mV | mV | 0.25~4.25V |
特点 | 军工级温度补偿(Mil),高精度 | 高精度,低温漂 (P) 高性价比 (H/C) | 低电压,多种压力接口 | 军工级温度补偿(Mil),高精度,低温漂 |
精度 | TEB(PSI):0.25%FSO 0.5%FSO (Mil) TEB(Baro): 2.5 mBar | P:0.25%~0.3%FSS H:0.5%FSS C:1%FSS | 0.3%FSS | 0.5%FSS |
零点漂移 | PSI:<±0.25%FSO Baro:0.025 mbar | P:0.25 mV;H:0.5 mV; C:1.5 mV | 250~200 uV | 40~20 mV |
补偿温度 | -20℃~85℃ -40℃~125℃(Mil) | 0℃~70℃ | 0℃~50℃ | -20℃~85℃ (Prime) 5℃~50℃ (Middle) -40℃~125℃ (Mil) |
工作温度 | -25℃~90℃ -40℃~125℃(Mil) | -20℃~85℃ | -20℃~85℃ | -20℃~85℃ (Middle) -40℃~125℃ (Prime/Mil) |
尺寸(mm) | 33.8×27.9×26.2 | 33.8×27.9×26.2 | A:33.8×27.9×26.2 E型:基板15.75×12.7 | 33.8×27.9×26.2 |
典型应用 | 气象、环境控制,医疗器械,工业,UAV,军工 | 医疗器械、环境监测和控制,HVAC | 医疗器械、环境监测和控制,HVAC | 呼吸和麻醉,工业流量测量、环境监测和控制,HVAC,UAV,军用 |
封装 | C型 | B型 | Compact | Compact | E型 |
压力类型 | 表压、差压,绝压 | 表压、差压 | 表压、差压 | 表压、差压,绝压 | DLV:表压、绝压 DLH:表压、差压 |
压力量程 | 0.3~100 PSI (P) 4" H2O~150 PSI (H/C) | 1~30" H2O | 1~30" H2O | 1" H2O~150 PSI | DLV:5~60 psi DLH:5~60" H2O |
输出类型 | mV | mV | mV | 数字I2C | 数字I2C或SPI |
特点 | 小尺寸,高精度,低温漂(P) 高性价比 (H/C) | 高稳定度,低电压 | 低电压,低成本 | 16位数字输出,低成本 | 涂层防护(可选),低功耗,DLV(14位),DLH(18位) |
精度 | P:0.3%FSS / H:0.5%FSS C:1%FSS | 0.3%FSS | 0.5%FSS | TEB:±1%~3%FSS | TEB:±1.0%FSS |
零点漂移 | P:0.25 mV;H:0.5 mV; C:1.5~1 mV | 25 uV/℃ | 30 uV/℃ | ±0.1%FSS
| DLV:±0.1%FSS DLH:±0.25%FSS |
补偿温度 | 0℃~70℃ | 未补偿 | 未补偿 | -25℃~85℃ | 0℃~70℃ / -20℃~85℃ |
工作温度 | -20℃~85℃ | -20℃~85℃ | -20℃~85℃ | -40℃~85℃ | -25℃~85℃ |
尺寸(mm) | 基板12.7×10.2 | 基板12.7×14.48 | 视应用而定 | 视应用而定 | 基板15.75×12.7 |
典型应用 | 医疗器械、环境监测和控制,HVAC | 压力变送器,压力校验仪,HVAC | 压力变送器,压力校验仪,HVAC | 医疗器械、环境监测和控制,HVAC,便携设备 | 医疗器械、环境监测和控制,HVAC,便携设备 |